Utilizar como material de consulta. El Boletín Oficial es la única fuente normativa válida jurídicamente. Consulte con nosotros.

Norma del MERCOSUR

Grupo Mercado Común

Resolución No. 00141/1996
(Fecha: 13-12-1996)      Derogada por: Resolución No. 00007/2006  (Fecha: 22-6-2006)

Mercosur - Asignación de Aditivos - Alimentos - Funciones

Normas Legales Normas Legales

Mercosur - Asignación de Aditivos - Alimentos - Funciones

Resolución Nº 141/96 - GMC

Fortaleza, 13 de Diciembre de 1996

REGLAMENTO TECNICO DE ASIGNACION DE ADITIVOS, SUS FUNCIONES Y  SUS
LIMITES EN ALGUNAS CATEGORIAS DE ALIMENTOS

VISTO: El  Tratado de  Asunción, el  Protocolo de  Ouro Preto, las
Resoluciones  Nº  11/93  y  91/93  del Grupo Mercado Común, y la
Recomendación Nº 64/96 del SGT Nº 3 "Reglamentos Técnicos".

CONSIDERANDO:

Que es necesario fijar la  asignación de función y de  los límites
de los Aditivos en los Grupos de Alimentos;

Que la armonización de los reglamentos técnicos tenderá a eliminar
los   obstáculos   que   generan   diferencias   en  las  actuales
reglamentaciones nacionales, dando  cumplimiento a lo  establecido
en el Tratado de Asunción;

EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:

ART. 1º.- Aprobar el Reglamento Técnico de Asignación de  Aditivos
y sus límites a las  siguientes Categorías de Alimentos: Grupo  3:
Helados  Comestibles;  Grupo  6:  Cereales  y  Productos a base de
Cereales; Grupo 13: Salsas, Condimentos y Aderezos; Grupo  16.2.2:
Bebidas  Gasificadas  y  no  Gasificadas, Grupo 16.2.3: Preparados
Líquidos  para  la  preparación  de  Bebidas Gasificadas (para uso
industrial) y no Gasificadas;  16.2.4: Polvos para la  preparación
de Bebidas Gasificadas y no Gasificadas y que constan como  Anexos
I, II, III y IV y forman parte de la Presente Resolución.

ART. 2º.- Los Estados-Partes pondrán en vigencia las disposiciones
legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a la presente Resolución  y comunicar el texto de  la
misma al Grupo Mercado Común.

ARGENTINA:

A. N. M. A. T. (Administración Nacional de Medicamentos  Alimentos
y Tecnología Médica).

BRASIL:

Secretaria de Vigilancia do Sanitaria do Ministério da Saúde.

PARAGUAY:

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Ministerio de Industria y Comercio.

URUGUAY:

Ministerio de Salud Pública.

ART. 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia el 1/3/97.

ANEXO I
[T]
                  ASIGNACION DE ADITIVOS
               GRUPO 3. HELADOS COMESTIBLES

Ú-------Â------------------------------Â-------------------------¿
|Aditivo|           Aditivo            |         Aditivo         |
|Número |       FUNCION/Nombre         |  Concentración máxima   |
|INS    |                              |         g/ 100 g        |
Ã-------Å------------------------------Å-------------------------´
|3.1. Helados listos para el consumo   |                         |
|       |                              |                         |
|       |ACIDULANTE                    |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 334   |Acido Tartárico               |0,1                      |
| 355   |Acido Adípico                 |0,2                      |
|       |                              |                         |
|       |REGULADOR DE ACIDEZ           |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 335i  |Sodio -(mono) Tartrato        |0,1                      |
| 335ii |Sodio -(di) Tartrato          |0,1                      |
| 336i  |Potasio Tartrato Acido,       |                         |
|       |Potasio Bitartrato, Potasio   |                         |
|       |-(mono) Tartrato              |0,1                      |
| 336ii |Potasio Tartrato Neutro,      |                         |
|       |Potasio d-Tartrato, Potasio   |                         |
|       |-(di) Tartrato                |0,1                      |
| 337   |Potasio y Sodio Tartrato      |0,1                      |
| 339i  |Sodio -(mono) Fosfato, Sodio  |                         |
|       |Monofosfato, Sodio -(mono)    |                         |
|       |Ortofosfato                   |0,2 (como P2O5)          |
| 339ii |Sodio -(di) Fosfato, Sodio    |                         |
|       |-(di) Monofosfato, Sodio -(di)|                         |
|       |Ortofosfato                   |0,2 (como P2O5)          |
| 339ii |Sodio -(di) Fosfato, Sodio    |                         |
|       |-(di) Monofosfato, Sodio -(di)|                         |
|       |Ortofosfato                   |0,2 (como P2O5)          |
| 339iii|Sodio -(tri) Fosfato, Sodio   |                         |
|       |-(tri) Monofosfato, Sodio     |                         |
|       |-(tri) Ortofosfato            |0,2 (como P2O5)          |
| 340i  |Potasio -(mono) Fosfato,      |                         |
|       |Potasio Fosfato Acido, Potasio|                         |
|       |-(mono) Ortofosfato           |0,2(como P2O5)           |
| 340ii |Potasio -(di) Fosfato, Potasio|                         |
|       |-(di) Monofosfato, Potasio    |                         |
|       |-(di) Ortofosfato             |0,2 (como P2O5)          |
| 341ii |Calcio -(di) Fosfato, Calcio  |                         |
|       |Fosfato Dibásico, Calcio -(di)|                         |
|       |Ortofosfato                   |0,2 (como P2O5)          |
| 341iii|Calcio -(tri) Fosfato, Calcio |                         |
|       |Fosfato Tribásico, Calcio     |                         |
|       |-(tri) Ortofosfato            |0,2 (como P2O5)          |
| 450i  |Sodio -(di) Difosfato, Sodio  |                         |
|       |Difosfato                     |0,2 (como P2O5)          |
| 450ii |Sodio -(tri) Difosfato        |0,2 (como P2O5)          |
| 450iii|Sodio -(tetra) Difosfato,     |                         |
|       |Sodio Pirofosfato             |0,2 (como P2O5)          |
| 450v  |Potasio -(tetra) Difosfato, K |                         |
|       |Pirofosfato Neutro            |0,2 (como P2O5)          |
| 450vii|Calcio -(mono) Difosfato,     |                         |
|       |Calcio Bifosfato, Calcio      |                         |
|       |difosfato Diácido             |0,2 (como P2O5)          |
| 451i  |Sodio -(penta) Trifosfato,    |                         |
|       |Sodio Tripolifosfato          |0,2 (como P2O5)          |
| 451ii |Potasio -(penta) Trifosfato,  |                         |
|       |Potasio Tripolifosfato        |0,2 (como P2O5)          |
|       |                              |                         |
|       |ANTIOXIDANTE                  |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 304   |Ascorbil Palmitato            |0,02 sobre materia grasa |
| 306   |Tocoferoles:concentrado mezcla|0,05 sobre materia grasa |
| 307   |Tocoferol: Alfa-Tocoferol     |0,05 sobre materia grasa |
| 319   |Ter-Butil Hidroxiquinona, TBHQ|0,02 sobre materia grasa*|
| 320   |Butil Hidroxianisol, BHA      |0,02 sobre materia grasa*|
| 321   |Butil Hidroxitolueno, BHT     |0,01 sobre materia grasa*|
|       |                              |                         |
|     * para productos que contienen aceites o grasas vegetales, |
|       excluyendo manteca de cacao    |                         |
|       |                              |                         |
|       |AROMATIZANTE/SABORIZANTE      |                         |
|Excepto para helados que contienen cacao                        |
|       |                              |                         |
|       |COLORANTE                     |                         |
| 100i  |Curcumina                     |0,015                    |
| 101(i)|Riboflavina                   |  qs                     |
|101(ii)|Riboflavina 5'Fosfato de Sodio|  qs                     |
| 102   |Tartrazina                    |0,015                    |
| 110   |Amarillo Ocaso FCF, Amarillo  |                         |
|       |Sunset                        |0,01                     |
| 120   |Cochinilla, Acido Carmínico,  |                         |
|       |Carmín                        |0,015                    |
| 123   |Amaranto, Bordeaux S          |0,01                     |
| 124   |Ponceau 4R, Rojo Cochinilla A |0,01                     |
| 127   |Eritrosina                    |0,001                    |
| 129   |Rojo 40, Rojo Allura AC       |0,015                    |
| 131   |Azul Patente V                |0,015                    |
| 132   |Indigotina, Carmín de Indigo  |0,015                    |
| 133   |Azul Brillante FCF            |0,015                    |
| 140i  |Clorofila                     |  qs                     |
| 140ii |Clorofilina                   |  qs                     |
| 141i  |Clorofila Cúprica             |  qs                     |
| 141ii |Clorofilina Cúprica           |  qs                     |
| 143   |Verde indeleble/Fast Green/   |                         |
|       |Verde Rápido                  |0,01                     |
| 150a  |Caramelo I - Simple           |  qs                     |
| 150b  |Caramelo II - Proceso Sulfito |                         |
|       |Cáustico                      |  qs                     |
| 150c  |Caramelo III - Proceso Amonio |  qs                     |
| 150d  |Caramelo IV - Proceso Sulfito |                         |
|       |Amonio                        |  qs                     |
| 153   |Carbón Vegetal                |  qs                     |
|160a(i)|Beta-Caroteno (Sintético      |                         |
|       |Idéntico al NATURAL)          |  qs                     |
|160a(ii)|Carotenos:Extractos Naturales|  qs                     |
| 160b  |Rocu/Annatto/Urucu/Bixina/    |                         |
|       |Norbixina                     |0,02 (como Bixina)       |
| 160c  |Paprika/Capsantina/Capsorubina|  qs                     |
| 160d  |Licopeno                      |0,015                    |
| 160e  |Beta-Apo-8' Carotenal         |0,015                    |
| 160f  |Ester Metílico o Etílico del  |                         |
|       |Acido Beta-Apo-8'-Carotenoico |0,015                    |
| 161b  |Luteína                       |0,015                    |
| 162   |Rojo de Remolacha/Betaína     |  qs                     |
| 163i  |Antocianinas                  |  qs                     |
| 171   |Dióxido de Titanio            |  qs                     |
|       |                              |                         |
|       |EMULSIONANTE                  |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 405   |Propilenglicol Alginato       |1,0                      |
| 432   |Polioxietilen (20) Sorbitan   |                         |
|       |Monolaurato                   |0,5                      |
| 433   |Polioxietilen (20) Sorbitan   |                         |
|       |Monooleato                    |0,5                      |
| 434   |Polioxietilen (20) Sorbitan   |                         |
|       |Monopalmitato                 |0,5                      |
| 435   |Polioxietilen (20) Sorbitan   |                         |
|       |Monoestearato                 |0,5                      |
| 436   |Polioxietilen (20) Sorbitan   |                         |
|       |Triestearato                  |0,5                      |
| 473   |Esteres de Ac. Grasos c/      |                         |
|       |Sacarosa, Esteres grasos de la|                         |
|       |Sacarosa, SacaroEsteres       |0,5                      |
| 475   |Esteres de Acidos Grasos con  |                         |
|       |Poliglicerol                  |0,5                      |
| 476   |Pliglicerol Polirricinoleato, |                         |
|       |Esteres de poliglicerol y Ac. |                         |
|       |Ricinoleico interesterificado |0,5                      |
| 477   |Mono y Diésteres de 1,2       |                         |
|       |Propilenglicol                |0,3                      |
| 481i  |Sodio Estearoil Lactato       |0,5                      |
| 482   |Calcio Estearoil Lactato      |0,5                      |
| 491   |Sorbitan Monoestearato        |0,05                     |
| 492   |Sorbitan Triestearato         |0,05                     |
| 494   |Sorbitan Monooleato           |0,05                     |
| 495   |Sorbitan Monopalmitato        |0,05                     |
|       |                              |                         |
|       |ESTABILIZANTE                 |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 405   |Propilenglicol Alginato       |1,0                      |
| 432   |Polioxietilen (20) Sorbitan   |                         |
|       |Monolaurato                   |0,5                      |
| 433   |Polioxietilen (20) Sorbitan   |                         |
|       |Monooleato                    |0,5                      |
| 434   |Polioxietilen (20) Sorbitan   |                         |
|       |Monopalmitato                 |0,5                      |
| 435   |Polioxietilen (20) Sorbitan   |                         |
|       |Monoestearato                 |0,5                      |
| 436   |Polioxietilen (20) Sorbitan   |                         |
|       |Triestearato                  |0,5                      |
| 473   |Esteres de Ac. Grasos c/      |                         |
|       |Sacarosa, Esteres grasos de la|                         |
|       |Sacarosa, SacaroEsteres       |0,5                      |
| 475   |Esteres de Acidos Grasos con  |                         |
|       |Poliglicerol                  |0,5                      |
| 476   |Poliglicerol Polirricinoleato,|                         |
|       |Esteres de poliglicerol y Ac. |                         |
|       |Ricinoleico interesterificado |0,5                      |
| 4477  |Mono y Diésteres de 1,2       |                         |
|       |Propilenglicol                |0,3                      |
| 481i  |Sodio Estearoil Lactato       |0,5                      |
| 482   |Calcio Estearoil Lactato      |0,5                      |
| 491   |Sorbitan Monoestearato        |0,05                     |
| 492   |Sorbitan Triestearato         |0,05                     |
| 494   |Sorbitan Monooleato           |0,05                     |
| 495   |Sorbitan Monopalmitato        |0,05                     |
|       |                              |                         |
|       |ESPESANTE                     |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
|       |                              |                         |
|       |AGENTE DE FIRMEZA/TEXTURIZANTE|                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 341ii |Calcio -(di) Fosfato          |0,2 (como P2O5)          |
| 341iii|Calcio -(tri) Fosfato, Calcio |                         |
|       |Fosfato Tribasico             |0,2 (como P2O5)          |
| 451i  |Sodio -(penta) Trifosfato,    |                         |
|       |Sodio Tripolifosfato          |0,2 (como P2O5)          |
| 452i  |Sodio Polifosfato,Na Metafosf,|                         |
|       |Na Hexametafosfato            |0,2 (como P2O5)          |
| 452ii |Potasio Polifosfato, Potasio  |                         |
|       |Metafosfato                   |0,2 (como P2O5)          |
| 452iii|Calcio y Sodio Polifosfato    |0,2 (como P2O5)          |
|       |                              |                         |
|       |GELIFICANTE                   |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
|       |                              |                         |
|       |HUMECTANTE                    |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
|       |                              |                         |
|       |SECUESTRANTE                  |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 385   |Sodio (di) EDTA Cálcico,      |                         |
|       |Calcio Disodio Etilendiamina  |                         |
|       |Tetraacetato                  |0,0035                   |
| 386   |Sodio (di) EDTA, Sodio -(di)  |                         |
|       |Etilendiamina Tetraacetato    |0,0035                   |
|3.2. Mezclas para preparar helados    |                         |
|       |                              |                         |
|Se admiten las mismas funciones que para 3.1. y los aditivos    |
|para cada función en cantidades tales que el producto listo para|
|consumo responda a lo establecido para dicho grupo.             |
|       |                              |                         |
|3.3. Polvos para preparar helados     |                         |
|       |                              |                         |
|Se admiten las mismas funciones que para 3.1.; y los aditivos   |
|para cada función en cantidades tales que el producto listo para|
|consumo responda a lo establecido para dicho grupo. Se admite   |
|también el uso de antiaglutinantes como se indica a continuación|
|       |                              |                         |
|       |ANTIAGLUTINANTE               |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 341iii|Calcio (tri) Fosfato          |1,0                      |
À-------Á------------------------------Á-------------------------Ù

ANEXO II

                 ASIGNACION DE ADITIVOS
      GRUPO 6. CEREALES Y PRODUCTOS A BASE DE CEREALES

Ú-------Â------------------------------Â-------------------------¿
|Aditivo|           Aditivo            |         Aditivo         |
|Número |       FUNCION/Nombre         |  Concentración máxima   |
|INS    |                              |         g/ 100 g        |
Ã-------Å------------------------------Å-------------------------´
|6.1. Cereales procesados              |                         |
|       |                              |                         |
|       |ANTIAGLUTINANTE               |                         |
| 553iii|Talco                         |0,5                      |
|       |                              |                         |
|       |ANTIOXIDANTE                  |                         |
| 220   |Azufre dióxido                |0,04                     |
|       |                              |                         |
|       |GLASEANTE                     |                         |
| 905a  |Parafina líquida, aceite      |                         |
|       |mineral                       |0,03                     |
|       |                              |                         |
|6.2. Alimentos  a  base  de  cereales  (incluye  -entre   otros-|
|productos  extrudados, expandidos  y  laminados  (cereales  para|
|desayuno),  barras de  cereales,  granola,  alimentos en polvo a|
|a base de cereales.                   |                         |
|       |                              |                         |
|       |ACIDULANTE                    |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 334   |Acido Tartárico               |0,5                      |
| 338   |Acido Fosfórico, Acido Orto-  |                         |
|       |Fosfórico                     |0,01                     |
|       |                              |                         |
|       |ANTIAGLUTINANTE               |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
|       |                              |                         |
|       |ANTIOXIDANTE                  |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 220   |Azufre dióxido                |0,04                     |
| 304   |Ascorbil Palmitato            |0,02 sobre materia grasa |
| 305   |Ascorbil Estearato            |0,02 sobre materia grasa |
| 306   |Tocoferoles:concentrado mezcla|0,05 sobre materia grasa |
| 307   |Tocoferol: Alfa-Tocoferol     |0,05 sobre materia grasa |
| 310   |Propil Galato                 |0,01 sobre materia grasa |
| 319   |Ter-Butil Hidroxiquinona, TBHQ|0,02 sobre materia grasa |
| 320   |Butil Hidroxianisol, BHA      |0,02 sobre materia grasa |
| 321   |Butil Hidroxitolueno, BHT     |0,01 sobre materia grasa |
| 384   |Isopropil Citrato (mezclas)   |0,01 sobre materia grasa |
| 384i  |Isopropil -(mono) Citrato     |0,01 sobre materia grasa |
|       |                              |                         |
|       |AROMATIZANTE/SABORIZANTE      |  qs                     |
|       |                              |                         |
|       |COLORANTE                     |                         |
| 100i  |Curcumina                     |0,05                     |
| 101(i)|Riboflavina                   |  qs                     |
|101(ii)|Riboflavina 5'-Fosfato de     |                         |
|       |Sodio                         |  qs                     |
| 102   |Tartrazina                    |0,025                    |
| 110   |Amarillo Ocaso FCF, Amarillo  |                         |
|       |Sunset                        |0,025                    |
| 120   |Cochinilla, Acido Carmínico,  |                         |
|       |Carmín                        |  qs                     |
| 124   |Ponceau 4R, Rojo Cochinilla A |0,005                    |
| 127   |Eritrosina                    |0,005                    |
| 129   |Rojo 40, Rojo Allura AC       |0,025                    |
| 131   |Azul Patente V                |0,01                     |
| 132   |Indigotina, Carmín de Indigo  |0,01                     |
| 133   |Azul Brillante FCF            |0,01                     |
| 140i  |Clorofila                     |  qs                     |
| 140ii |Clorofilina                   |  qs                     |
| 141i  |Clorofila Cúprica             |  qs                     |
| 141ii |Clorofilina Cúprica           |  qs                     |
| 143   |Verde Indeleble/Fast Green/   |                         |
|       |Verde Rápido                  |0,005                    |
| 150a  |Caramelo I - Simple           |  qs                     |
| 150b  |Caramelo II - Proceso Sulfito |                         |
|       |Cáustico                      |  qs                     |
| 150c  |Caramelo III - Proceso Amonio |  qs                     |
| 150d  |Caramelo IV - Proceso Sulfito |                         |
|       |Amonio                        |  qs                     |
|160a(i)|Beta-Caroteno (Sintético      |                         |
|       |Idéntico al natural)          |  qs                     |
|160a(ii)|Carotenos:Extractos Naturales|  qs                     |
| 160b  |Rocu/Annatto/Urucu/Bixina/    |                         |
|       |Norbixina                     |0,0025 (como bixina)     |
| 160c  |Paprika/Capsantina/Capsorubina|  qs                     |
| 160e  |Beta-Apo-8'Carotenal          |  qs                     |
| 160f  |Ester Metílico o Etílico del  |                         |
|       |Acido Beta-Apo-8'-Carotenoico |  qs                     |
| 161g  |Cantaxantina                  |0,005                    |
| 162   |Rojo de Remolacha/Betaína     |0,02                     |
| 163i  |Antocianinas (de frutas u     |                         |
|       |hortalizas)                   |0,02                     |
|       |                              |                         |
|       |ESTABILIZANTE                 |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 339i  |Sodio -(mono) Fosfato, Sodio  |                         |
|       |Monofosfato, Sodio -(mono)    |                         |
|       |Ortofosfato                   |0,5 (como P2O5)          |
| 339ii |Sodio -(di) Fosfato, Sodio    |                         |
|       |-(di) Monofosfato, Sodio -(di)|                         |
|       |Ortofosfato                   |0,5 (como P2O5)          |
| 339iii|Sodio -(tri) Fosfato, Sodio   |                         |
|       |-(tri) Monofosfato, Sodio     |                         |
|       |-(tri) Ortofosfato            |0,5 (como P2O5)          |
| 340i  |Potasio -(mono) Fosfato,      |                         |
|       |Potasio Fosfato Acido, Potasio|                         |
|       |-(mono) Ortofosfato           |0,5 (como P2O5)          |
| 340ii |Potasio -(di) Fosfato, Potasio|                         |
|       |-(di) Monofosfato, Potasio    |                         |
|       |-(di) Ortofosfato             |0,5 (como P2O5)          |
| 450i  |Sodio -(di) Difosfato, Sodio  |                         |
|       |Difosfato                     |0,5 (como P2O5)          |
| 450ii |Sodio -(tri) Difosfato        |0,5 (como P2O5)          |
| 450iii|Sodio -(tetra) Difosfato,     |                         |
|       |Sodio Pirofosfato             |0,5 (como P2O5)          |
| 450v  |Potasio -(tetra) Difosfato, K |                         |
|       |Pirofosfato Neutro            |0,5 (como P2O5)          |
| 450vii|Calcio -(mono) Difosfato,     |                         |
|       |Calcio Bifosfato, Calcio      |                         |
|       |difosfato Diácido             |0,5 (como P2O5)          |
| 451i  |Sodio -(penta) Trifosfato,    |                         |
|       |Sodio Tripolifosfato          |0,5 (como P2O5)          |
| 451ii |Potasio -(penta) Trifosfato,  |                         |
|       |Potasio Tripolifosf           |0,5 (como P2O5)          |
| 452i  |Sodio Polifosfato,Na Metafosf,|                         |
|       |Na Hexametafosf               |0,5 (como P2O5)          |
| 452ii |Potasio Polifosfato, Potasio  |                         |
|       |Metafosfato                   |0,5 (como P2O5)          |
| 452iii|Calcio y Sodio Polifosfato    |0,5 (como P2O5)          |
|       |                              |                         |
|       |AGENTE DE FIRMEZA/TEXTURIZANTE|                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 341ii |Calcio -(di) Fosfato          |0,5 (como P2O5)          |
| 341iii|Calcio -(tri) Fosfato, Calcio |                         |
|       |Fosfato Tribásico             |0,5 (como P2O5)          |
|       |                              |                         |
|6.3. Harinas                          |                         |
|       |                              |                         |
|6.3.1. Harina de trigo                |                         |
|       |                              |                         |
|       |MEJORADOR DE HARINA           |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 341ii |Calcio -(di) Fosfato, Calcio  |                         |
|       |Fosfato Dibásico, Calcio -(di)|                         |
|       |Ortofosfato                   |0,14                     |
| 341iii|Calcio -(tri) Fosfato, Calcio |                         |
|       |Fosfato Tribásico             |0,14                     |
| 342i  |Amonio -(mono) Fosfato, Amonio|                         |
|       |Fosfato Monobásico, Amonio    |                         |
|       |-(mono) Ortofosfato           |0,15                     |
| 342ii |Amonio -(di) Fosfato, Amonio  |                         |
|       |Fosfato Dibásico, Amonio -(di)|                         |
|       |Ortofosfato                   |0,15                     |
| 920   |Clorhidrato de L-Cisteína     |0,009                    |
| 927   |Azodicarbonamida              |0,004                    |
| 928   |Benzoilo Peróxido             |0,006                    |
|1101i  |Proteasa                      |  qs                     |
|       |                              |                         |
|6.3. Harinas                          |                         |
|       |                              |                         |
|6.3.2. Harina de trigo leudante       |                         |
|       |                              |                         |
|       |ACIDULANTE                    |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 334   |Acido Tartárico               |0,5                      |
| 338   |Acido Fosfórico               |2,0 (como P2O5)          |
|       |                              |                         |
|       |REGULADOR DE ACIDEZ           |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 335i  |Sodio -(mono) tartrato de     |0,5                      |
| 3335ii|Sodio -(di) tartrato de       |0,5                      |
| 336i  |Potasio Tartrato Acido        |0,5                      |
| 336ii |Potasio, tartrato neutro,     |                         |
|       |d-tartrato, (di) tartrato     |0,5                      |
| 337   |Potasio y sodio tartrato      |0,5                      |
| 339i  |Sodio -(mono) Fosfato, Sodio  |                         |
|       |Monofosfato, Sodio -(mono)    |                         |
|       |Ortofosfato                   |2,0 (como P2O5)          |
| 339ii |Sodio -(di) Fosfato, Sodio    |                         |
|       |-(di) Monofosfato, Sodio -(di)|                         |
|       |Ortofosfato                   |2,0 (como P2O5)          |
| 340i  |Potasio -(mono) Fosfato,      |                         |
|       |Potasio Fosfato Acido, Potasio|                         |
|       |-(mono) Ortofosfato           |2,0 (como P2O5)          |
| 340ii |Potasio -(di) Fosfato, Potasio|                         |
|       |-(di) Monofosfato, Potasio    |                         |
|       |-(di) Ortofosfato             |2,0 (como P2O5)          |
|       |                              |                         |
|       |MEJORADOR DE HARINA           |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 341ii |Calcio -(di) Fosfato, Calcio  |                         |
|       |Fosfato Dibásico, Calcio -(di)|                         |
|       |Ortofosfato                   |0,14                     |
| 341iii|Calcio -(tri) Fosfato, Calcio |                         |
|       |Fosfato Tribásico             |0,14                     |
| 342i  |Amonio -(mono) Fosfato, Amonio|                         |
|       |Fosfato Monobásico, Amonio    |                         |
|       |-(mono) Ortofosfato           |0,15                     |
| 342ii |Amonio -(di) Fosfato, Amonio  |                         |
|       |Fosfato Dibásico, Amonio -(di)|                         |
|       |Ortofosfato                   |0,15                     |
| 920   |Clorhidrato de L-Cisteína     |0,009                    |
| 927   |Azodicarbonamida              |0,004                    |
| 928   |Benzoilo Peróxido             |0,006                    |
|1101i  |Proteasa                      |  qs                     |
|       |                              |                         |
|       |LEUDANTE QUIMICO              |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 341ii |Calcio -(di) Fosfato, Calcio  |                         |
|       |Fosfato Dibásico, Calcio -(di)|                         |
|       |Ortofosfato                   |2,0 (como P2O5)          |
| 341iii|Calcio -(tri) Fosfato, Calcio |                         |
|       |Fosfato Tribásico             |2,0 (como P2O5)          |
| 450i  |Sodio -(di) Difosfato, Sodio  |                         |
|       |Difosfato                     |2,0 (como P2O5)          |
| 450iii|Sodio -(tetra) Difosfato,     |                         |
|       |Sodio pirofosfato             |2,0 (como P2O5)          |
| 450vii|Calcio -(mono) Difosfato      |2,0 (como P2O5)          |
| 541i  |Aluminio y sodio fosfato acido|0,1 (como AI)            |
|       |                              |                         |
|6.3. Harinas                          |                         |
|       |                              |                         |
|6.3.3. Harinas de trigo acondicionadas (harinas de trigo con    |
|agregado de aditivos, excepto harinas de trigo leudantes, las   |
|que se indican en 6.3.2)              |                         |
|       |                              |                         |
|       |ACIDULANTE                    |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 334   |Acido Tartárico               |0,5                      |
| 338   |Acido Fosfórico               |2,0 (como P2O5)          |
|       |                              |                         |
|       |REGULADOR DE LA ACIDEZ        |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 335i  |Sodio -(mono) Tartrato        |0,5                      |
| 335ii |Sodio -(di) Tartrato          |0,5                      |
| 336i  |Potasio Tartrato Acido,       |                         |
|       |Potasio Bitartrato, Potasio   |                         |
|       |-(mono) Tartrato              |0,5                      |
| 336ii |Potasio Tartrato Neutro,      |                         |
|       |Potasio d-Tartrato, Potasio   |                         |
|       |-(di) Tartrato                |0,5                      |
| 337   |Potasio y Sodio Tartrato      |0,5                      |
| 339i  |Sodio -(mono) Fosfato, Sodio  |                         |
|       |Monofosfato, Sodio -(mono)    |                         |
|       |Ortofosfato                   |2,0 (como P2O5)          |
| 339ii |Sodio (di) Fosfato, Sodio     |                         |
|       |-(di) Monofosfato, Sodio -(di)|                         |
|       |Ortofosfato                   |2,0 (como P2O5)          |
| 340i  |Potasio -(mono) Fosfato,      |                         |
|       |Potasio Fosfato Acido, Potasio|                         |
|       |-(mono) Ortofosfato           |2,0 (como P2O5)          |
| 340ii |Potasio -(di) Fosfato, Potasio|                         |
|       |-(di) Monofosfato, Potasio    |                         |
|       |-(di) Ortofosfato             |2,0 (como P2O5)          |
|       |                              |                         |
|       |ANTIOXIDANTE                  |                         |
|Todos los autorizados como BPF en     |                         |
|MERCOSUR                              |  qs                     |
| 304   |Ascorbil Palmitato            |0,02 sobre materia grasa |
